Depuratore d'acqua a energia solare/Sistema RO solare portatile/Unità di trattamento dell'acqua off-grid
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | CHONGYANG |
| Certificazione: | ISO ,CE |
| Numero di modello: | CY-SRO-500L/H |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD 4999-10000 KGS |
| Imballaggi particolari: | Secondo lo standard di esportazione |
| Tempi di consegna: | Con 30-40 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 set/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Depuratore d'acqua ad energia solare | Capacità: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Processo: | Pretrattamento, dispositivo del RO | Requisito: | Personalizzato |
| Materiale: | Acciaio inossidabile, UPVC | Fonte d'acqua: | Acqua di rubinetto, sotterranea, |
| serbatoio dell'acqua: | Serbatoio di acqua crudo, carro armato medio, serbatoio di acqua puro | Alloggiamento del filtro: | FRP, acciaio inossidabile |
| Pompa: | Grundfos, CNP | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione: Sistema solare fotovoltaico RO in contenitori
1Che cos' e ':
Un sistema di trattamento dell'acqua solare fotovoltaica in contenitori è un impianto completo e autonomo di trattamento dell'acqua costruito all'interno di un contenitore di trasporto standard.Usa l'energia solare per trasformare in acqua pulita l'acqua di mare o l'acqua salata, acqua potabile sicura.
2. Funzioni (Facoltà):
Il suo compito principale è quello di fornire un grande e affidabile approvvigionamento di acqua pulita per le comunità, le basi, le località turistiche o i siti industriali che sono fuori dalla rete elettrica o nelle remote zone costiere.È una soluzione "plug-and-play" che può essere trasportata ovunque nel mondo.
3Come funziona (Il Processo):
Parametro di base
-
Produzione di energia solare: pannelli solariLe luci solari vengono catturate e convertite in elettricità.
-
Gestione e stoccaggio dell'energia:Acontrollore di carica solareL'elettricità è immagazzinata in una grande banca dibatterieIn questo modo, il sistema può funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, giorno e notte.inverterConverte la potenza della batteria per far funzionare le pompe e i comandi del sistema.
-
Pre-trattamento dell'acqua:L'acqua cruda del mare o di un pozzo viene pompata nel contenitore.pre-filtri(a)filtro dei sedimenti- efiltro al carbonio) per rimuovere sabbia, sporcizia e altre grandi particelle.
-
Osmosi inversa (RO):Un'alta pressionepompa di alimentazionespinge l'acqua pre-trattata attraverso ilMembrane ROQueste membrane hanno pori estremamente piccoli che bloccano il sale, i virus, i batteri e altri contaminanti nocivi, permettendo solo alle molecole di acqua pulita di passare.
-
Post-trattamento e conservazione:L'acqua purificata viene raccolta.Sterilizzatore UV (ultravioletto)L'acqua pulita viene quindi inviata in un grande serbatoio esterno, pronto per l'uso.
| Parametro | Modello 1000L | Modello 1500L | Modello 2000L | Modello 3000L |
| Prodotto di acqua pulita (per ora) | 1,000 litri | 1500 litri | 2,000 litri | 3,000 litri |
| Energia solare (pannelli solari) | 5 - 6 kW | 7 - 9 kW | 10 - 12 kW | 14 - 17 kW |
| Immagazzinamento a batteria | 20 kWh | 30 kWh | 40 kWh | 60 kWh |
| Dimensione del contenitore | 6 metri. | 6 metri. | 6 metri. | 40 piedi. |
| Tipo di membrana RO | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici (moltiplici) |
| Tasso di recupero dell'acqua | ~40-50% | ~40-50% | ~40-50% | ~40-50% |
| Pre-trattamento | Filtro multi-media, filtro al carbonio, dosaggio anticalant | Filtro multi-media, filtro al carbonio, dosaggio anticalant | Filtro multi-media, filtro al carbonio, dosaggio anticalant | Filtro multi-media, filtro al carbonio, dosaggio anticalant |
| Post-trattamento | Sterilizzatore UV, rimineralizzazione (facoltativo) | Sterilizzatore UV, rimineralizzazione (facoltativo) | Sterilizzatore UV, rimineralizzazione (facoltativo) | Sterilizzatore UV, rimineralizzazione (facoltativo) |
| Un vantaggio fondamentale | Compatto, ideale per piccole comunità | Prodotto equilibrato e impronta | Alta produzione per richieste più elevate | Prodotto massimo per le piccole città o i grandi impianti |






